Mitgliederbeitrag
Grundsätzlich lassen wir unsere Mitglieder selbst entscheiden, wie hoch sie ihren Mitgliederbeitrag ansetzen.
Das Minimum liegt bei 65.- CHF / Jahr, wobei JUSO/SP-Doppelmitglieder beitragsbefreit sind.
Die Skala zur Selbsteinschätzung (gemäss den Empfehlungen der SP Schweiz) sieht wie folgt aus:
Nettoeinkommen pro Monat | Jährlicher Betrag in CHF |
---|---|
Doppelmitglieder JUSO/SP | beitragsbefreit |
Lehrlinge, Studierende | 65.- |
Unter 3000.- | 95.- |
Fr. 3000.- bis Fr. 4000.- | 100.- |
Fr. 4000.- bis Fr. 5000.- | 160.- |
Fr. 5000.- bis Fr. 6000.- | 200.- |
Fr. 6000.- bis Fr. 7000.- | 250.- |
Fr. 7000.- bis Fr. 8000.- | 300.- |
Über Fr. 8000.- | 0.4% des Nettoeinkommens |
Zuwendungen an Parteien können bis zu 5300.- Franken pro Person bei den Steuern abgezogen werden.